請選擇一個浮標


查看最新浮標圖表
查看最新浮標表格
Latest Buoy Data Table
< < < < < < < < < < < < < < < <
date time buoy location wave height (meters) wave direction wave period (seconds) mean wind speed (meters/second) max wind speed (meters/second) wind direction
2026-4-18-17:00 taitung 1.5 ESE 9.4 6.44 8.55 NE
2026-4-18-16:00 chengong 2.0 ENE 8.6
2026-4-18-17:00 hualien 1.4 NE 5.8 8.85 11.16 NE
2026-4-18-17:00 lanyu 1.1 ESE 8.4 2.92 6.54 WNW
2026-4-18-17:00 guishandao 1.2 SSW 5.7 8.85 11.66 NE
2026-4-18-15:00 mituo 0.3 WSW 3.9 6.24 7.74 NW
2026-4-18-17:00 suao 1.3 E 6.0 10.15 13.16 NNE
2026-4-18-17:00 penghu 0.4 N 4.4 4.33 5.43 NE
2026-4-18-17:00 matsu 1.7 ESE 6.0 5.94 7.84 NNE
2026-4-18-17:00 kinmen 0.5 E 3.7 7.24 9.55 ENE
2026-4-18-17:00 erluanbi 0.8 S 6.2 9.05 11.66 WNW
2026-4-18-17:00 xiaoliuqiu 0.5 SSE 5.4 7.24 9.55 NNW
2026-4-18-17:00 hsinchu 0.7 N 5.3 -- -- -
2026-4-18-17:00 longdong 1.7 ESE 7.3 3.63 5.43 NNE
2026-4-18-16:00 fuguicape 0.9 NE 5.2 5.43 7.04 ENE
2026-4-18-17:00 pengjiayu 1.4 5.6 6.54 8.75 NE