請選擇一個浮標


查看最新浮標圖表
查看最新浮標表格
Latest Buoy Data Table
< < < < < < < < < < < < < < < <
date time buoy location wave height (meters) wave direction wave period (seconds) mean wind speed (meters/second) max wind speed (meters/second) wind direction
2026-4-21-6:00 taitung 1.5 NE 8.2 4.03 5.54 NNW
2026-4-21-5:00 chengong 1.8 E 9.5
2026-4-21-6:00 hualien 0.6 NNE 7.7 3.22 4.53 WSW
2026-4-21-6:00 lanyu 1.7 ESE 6.3 8.55 11.06 E
2026-4-21-6:00 guishandao 0.8 NNE 5.5 5.54 8.55 SE
2026-4-20-12:00 mituo 0.2 SSW 4.4 2.12 3.12 NW
2026-4-21-5:00 suao 0.7 ENE 5.7 6.04 8.05 SSE
2026-4-20-15:00 penghu 0.2 N 4.3 4.43 5.43 NNE
2026-4-21-6:00 matsu 1.9 NNE 5.4 9.15 12.06 NNE
2026-4-21-6:00 kinmen 0.3 ESE 3.4 7.04 8.65 ENE
2026-4-21-6:00 erluanbi 0.5 ESE 4.4 6.94 9.55 ENE
2026-4-21-6:00 xiaoliuqiu 0.4 SSE 4.0 -- -- -
2026-4-21-6:00 hsinchu 0.5 NNW 4.1 3.73 5.03 S
2026-4-21-6:00 longdong 0.8 E 6.4 4.53 6.04 SE
2026-4-21-6:00 fuguicape 0.7 NE 5.0 6.04 7.74 ESE
2026-4-21-6:00 pengjiayu 1.1 4.7 7.04 11.46 ENE